| Des objets précieux qui sauront garder le souvenir vivant |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Médaillons souvenirs en porcelaine |
Plaques Souvenirs | Cadres Souvenirs avec support |
![]() |
![]() |
![]() |
| Médaillons Souvenirs et Plaques avec support arrière |
Crystal | Travaux Spéciaux |
![]() |
Circulaire | ||
| Médaillons souvenir | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 2 | C20C | |
| 2 3/4 | C30C | ||
| 4 | C40C | ||
| 4 3/4 | C50C | ||
| 5 7/8 | C60C | ||
| 7 7/8 | C80C | ||
| 9 7/8 | C90C | ||
| Noir & Blanc | 2 | C20NB | |
| 2 3/4 | C30NB | ||
| 4 | C40NB | ||
| 4 3/4 | C50NB | ||
| 5 7/8 | C60NB |
||
| 7 7/8 | C80NB | ||
| 9 7/8 | C90NB | ||
| Installation facile avec rudan adhésif | |||
![]() |
OvalE | ||
| Médaillon souvenir | |||
| Ovale en Acier Inoxydable recouvert de Porcelaine avec chevilles d'ancrage | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 4 3/8 x 6 | O1IPC | |
| 4 x 5 | O2XIPC | ||
| 3 5/8 x 4 3/4 | O2IPC | ||
| 3 1/4 x 4 | O3IPC | ||
| 2 7/8 x 3 5/8 | O4IPC | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | O5IPC | ||
| 5 1/4x 7 1/4 | O7IPC | ||
| 7 1/8 x 9 5/8 | O10IPC | ||
| Noir & Blanc | 4 3/8 x 6 | O1IPNB | |
| 4 x 5 | O2XIPNB | ||
| 3 5/8 x 4 3/4 | O2IPNB | ||
| 3 1/4 x 4 | O3IPNB | ||
| 2 7/8 x 3 5/8 | O4IPNB | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | O5IPNB | ||
| 5 1/4x 7 1/4 | O7IPNB | ||
| 7 1/8 x 9 5/8 | O10IPNB | ||
| Installation avec chevilles d'ancrage | |||
| I-03 Médaillons en porcelaine avec encadrement en bronze ou rhodium | |||
![]() |
|||
| Ovale En bronze | |||
| Médaillon souvenir avec encadrement en bronze | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 3 1/4 x 4 | BFO3C | |
| 2 3/8 x 3 1/8 | BFO5C | ||
| Noir & Blanc | 3 1/4 x 4 | BFO3NB | |
| 2 3/8 x 3 1/8 | BFO5NB | ||
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
![]() |
|||
| OvalE En rhodium | |||
| Médaillon souvenir avec encadrement en rhodium | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 3 1/4 x 4 | RFO3C | |
| 2 3/8 x 3 1/8 | RFO5C | ||
| Noir & Blanc | 3 1/4 x 4 | RFO3NB | |
| 2 3/8 x 3 1/8 | RFO5NB | ||
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
| I-04 Médaillons en porcelaine avec encadrement plaqué bronze | |||
![]() |
OvalE | ||
| Médaillon souvenir avec encadrement plaqué bronze | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 4 3/8 x 6 | FOA1C | |
| 3 5/8 x 4 3/4 | FOA2C | ||
| 3 1/4 x 4 | FOA3C | ||
| 2 7/8 x 3 5/8 | FOA4C | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | FOA5C | ||
| 5 1/4 x 7 1/4 | FOA7C | ||
| 7 1/8 x 9 5/8 | FOA10C | ||
| Noir & Blanc | 4 3/8 x 6 | FOA1NB | |
| 3 5/8 x 4 3/4 | FOA2NB | ||
| 3 1/4 x 4 | FOA3NB | ||
| 2 7/8 x 3 5/8 | FOA4NB | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | FOA5NB | ||
| 5 1/4 x 7 1/4 | FOA7NB | ||
| 7 1/8 x 9 5/8 | FOA10NB | ||
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
![]() |
|||
| OvalE | |||
| Médaillon souvenir avec encadrement plaqué bronze | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 4 3/8 x 6 | FOF1C | |
| 3 5/8 x 4 3/4 | FOF2C | ||
| 3 1/4 x 4 | FOF3C | ||
| 2 7/8 x 3 5/8 | FOF4C | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | FOF5C | ||
| 5 1/4 x 7 1/4 | FOF7C | ||
| Noir & Blanc | 4 3/8 x 6 | FOF1NB | |
| 3 5/8 x 4 3/4 | FOF2NB | ||
| 3 1/4 x 4 | FOF3NB | ||
| 2 7/8 x 3 5/8 | FOF4NB | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | FOF5NB | ||
| 5 1/4 x 7 1/4 | FOF7NB | ||
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
![]() |
|||
| OvalE | |||
| Médaillons souvenir avec encadrement plaqué bronze | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 4 3/8 x 6 | FOD1C | |
| 3 5/8 x 4 3/4 | FOD2C | ||
| 3 1/4 x 4 | FOD3C | ||
| Noir & Blanc | 4 3/8 x 6 | FOD1NB | |
| 3 5/8 x 4 3/4 | FOD2NB | ||
| 3 1/4 x 4 | FOD3NB | ||
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
![]() |
|||
| OvalE | |||
| Médaillons souvenir avec encadrement plaqué bronze | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 4 3/8 x 6 | FOE1C | |
| 3 5/8 x 4 3/4 | FOE2C | ||
| 3 1/4 x 4 | FOE3C | ||
| Noir & Blanc | 4 3/8 x 6 | FOE1NB | |
| 3 5/8 x 4 3/4 | FOE2NB | ||
| 3 1/4 x 4 | FOE3NB | ||
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
![]() |
|||
| Circulaire | |||
| Médaillons souvenir avec encadrement plaqué bronze | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 4 | FCA40C | |
| Noir & Blanc | 4 | FCA40NB | |
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
| I-05 Médaillons en porcelaine avec couvercle en bronze oun rhodium | |||
![]() |
|||
| Ovale en bronze | |||
| Médaillon souvenir avec couvercle en bronze | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 3 5/8 x 4 3/4 | BFC2C | |
| 3 1/4 x 4 | BFC3C | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | BFC5C | ||
| Noir & Blanc | 3 5/8 x 4 3/4 | BFC2C | |
| 3 1/4 x 4 | BFC3C | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | BFC5C | ||
| Installation avec chevilles d'ancrage | |||
![]() |
|||
| OvalE en Rhodium | |||
| Médaillon souvenir avec couvercle en rhodium | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 3 5/8 x 4 3/4 | RFC2C | |
| 3 1/4 x 4 | RFC3C | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | RFC5C | ||
| Noir & Blanc | 3 5/8 x 4 3/4 | RFC2C | |
| 3 1/4 x 4 | RFC3C | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | RFC5C | ||
| Installation avec chevilles d'ancrage | |||
| I-06 Appliqués en bronze ou en rhodium (pour couvercle) | ||
![]() |
||
| AppliquÉs | ||
| Bronze | ||
| Ange | ABA | |
| Crucifix | ABC | |
| Mains jointes | ABPH | |
| Croix Gothique | ABG | |
| Madone | ABM | |
| Croix Celtique | ABCC | |
| Tête du Christ | ABT | |
| Services Army | ABAS | |
| Services Navy | ABNS | |
| Services Air Force | ABAF | |
| Services Marine | ABMS | |
| Services Coast Guard | ABCS | |
| Le nom " Mother" | ABMO | |
| Le nom " Father" | ABF | |
| Le nom " Daughter" | ABD | |
| Le nom " Son" | ABS | |
| Le nom " Husband" | ABH | |
| Le nom " Wife" | ABW | |
| Le nom " Brother" | ABB | |
| Le nom " Sister" | ABSI | |
| Rhodium | ||
| Ange | ARA | |
| Crucifix | ARC | |
| Mains jointes | ARPH | |
| Croix Gothique | ARG | |
| Madone | ARM | |
| Croix Celtique | ARCC | |
| Tête du Christ | ART | |
| Services Army | ARAS | |
| Services Navy | ARNS | |
| Services Air Force | ARAF | |
| Services Marine | ARMS | |
| Services Coast Guard | ARCS | |
| Le nom " Mother" | ARMO | |
| Le nom " Father" | ARF | |
| Le nom " Daughter" | ARD | |
| Le nom " Son" | ARS | |
| Le nom " Husband" | ARH | |
| Le nom " Wife" | ARW | |
| Le nom " Brother" | ARB | |
| Le nom " Sister" | ARSI | |
| I-07 Médaillon en porcelaine avec couvercle plaqué bronze | |||
![]() |
|||
| OvalE | |||
| Médaillons souvenir avec couvercle plaqué bronze | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 3 1/4 x 4 | COA3C | |
| 2 3/8 x 3 1/8 | COA5C | ||
| 2 3/8 x 3 1/8 | COA5C | ||
| Noir & Blanc | 3 5/8 x 4 3/4 | COA2NB | |
| 3 1/4 x 4 | COA3NB | ||
2 3/8 x 3 1/8 |
COA5NB |
||
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
![]() |
|||
| OvalE | |||
| Médaillon souvenir avec couvercle plaqué bronze - Crusifix | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 2 3/8 x 3 1/8 | COC5C | |
| Noir & Blanc | 2 3/8 x 3 1/8 | COC5NB | |
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
![]() |
|||
| OvalE | |||
| Médaillon souvenir avec couvercle plaqué bronze - Christ | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 2 3/8 x 3 1/8 | COJ5C | |
| Noir & Blanc | 2 3/8 x 3 1/8 | COJ5NB | |
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||
![]() |
|||
| OvalE | |||
| Médaillon souvenir avec couvercle plaqué bronze - Madone | |||
| Description | Dimensions | Code | |
| Couleur | 2 3/8 x 3 1/8 | COM5C | |
| Noir & Blanc | 2 3/8 x 3 1/8 | COM5NB | |
| Installation avec ruban adhésif ou chevilles d'ancrage | |||

























